Categoria de Produto
Contate-nos
Botão de Bit de mineração de carvão de carboneto de tungstênio
Botão de Bit de mineração de carvão de carboneto de tungstênio
Visão geral:
O botão de mineração de carvão de carboneto de tungstênio é usado em bits de coleta de carvão, com sua alta dureza e resistência ao impacto, eles são muito bem trabalhados em alta velocidade de fresamento rotativo com longa vida útil.
Propriedades da classe:
GRAU | Índice de desempenho representativo | Aplicações Recomendadas | ||
Dureza | Densidade | Força transversal | ||
JK30.3 | 14,53 | 87,1 | 3000 | Usado como inserto de máquinas de perfuração de rocha whirly para perfurar formações duras médias. |
JK30.4 | 14,53 | 86,8 | 3000 | Principalmente para o trado e botões de máquinas de escavação e máquinas de perfuração para minar carvão e cavar rocha nomal. |
JK 30,42 | 14,52 | 86,7 | 2800 | Principalmente para o trado e botões de máquinas de escavação e máquinas de perfuração para minar carvão e cavar rocha nomal. |
JK30.5 | 14,53 | 86,0 | 3000 | Principalmente para o trado e botões de máquinas de escavação e máquinas de perfuração para minar carvão e cavar rocha nomal. |
JH10C | 14,5 | 87,0 | 2800 | Principalmente para o trado e botões de máquinas de escavação e máquinas de perfuração para minar carvão e cavar rocha nomal. |
Dimensão:
Tipo | Dimensão (mm) | ||||||
Φ | H | h | SR1 | SR2 | uma | β | |
JQ1022178 | 8,9 | 16,80 | 10,80 | 1,90 | 1,60 | 77 | 140 |
JQ102778B | 15,68 | 25,20 | 14,10 | 1,60 | 1,00 | 80 | 140 |
JQ1022178B | 8,93 | 16,80 | 10,80 | 1,20 | 1,00 | 79 | 140 |
JQ1021278B | 12,40 | 21,10 | 12,70 | 1,50 | 1,00 | 80 | 140 111140140 |
Tolerância:
Tamanho nominal | Tolerância (mm) | |||
0 | H | SR | uma | |
≤10,0 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,30 | +1,5 |
> 10,0 | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0,50 | ± 2,0 |
Nota: os outros tipos e especificações para botões de mineração de carvão de carboneto de tungstênio estão em processo de atualização juntamente com a melhoria da tecnologia, entre em contato conosco para novas informações.